PASARAN :
MAITLAND ( WWW.MAITLANDPOOLS.COM )
PERIODE :
MTL - 459
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
9427
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 2 | 7 |
3D | - | 4 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 2 | 7 |
Macau | 94 = 49 = 92 = 29 = 97 = 79 = 42 = 24 = 47 = 74 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |